National Police Commissary F.C., trước đây gọi là Military Police FC, là một câu lạc bộ bóng đá đến từ Phnom Penh, Campuchia. Họ đã vô địch Campuchia năm 2000.
National Police Commissary F.C., trước đây gọi là Military Police FC, là một câu lạc bộ bóng đá đến từ Phnom Penh, Campuchia. Họ đã vô địch Campuchia năm 2000.
Đội hình hiện tại
|
|
Thống kê đội hình
| Số áo | Vị trí | Cầu thủ | VĐQG | Hun Sen Cup | Tổng cộng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | |||
| 1 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 3 | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 7 | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 8 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 10 | MF | 8(1) | 1 | 0 | 0 | 8(1) | 1 | |
| 11 | FW | 6(2) | 5 | 0 | 0 | 6(2) | 5 | |
| 12 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DF | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 4(1) | 0 | |
| 16 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | FW | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 0 | |
| 19 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | FW | 0(2) | 1 | 0 | 0 | 0(2) | 1 | |
| 23 | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 27 | MF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 77 | MF | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 80 | FW | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 82 | MF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 87 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 88 | MF | 7(1) | 2 | 0 | 0 | 7(1) | 2 | |
| 99 | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Thành tựu
- 2000
- Cúp Hun Sen: 1
- 2014
Nguồn: “National Police Commissary FC” — Wikipedia tiếng Việt, theo giấy phép CC BY-SA 4.0. Cập nhật lần cuối: .
Xem bản gốc