Giải Serie A 2019–20 sẽ là mùa giải thứ 118 của giải đấu cao nhất bóng đá Ý, lần thứ 88 giải đấu được tổ chức theo thể thức vòng tròn và lần thứ 10 kể từ khi tổ chức bởi một ủy ban giải đấu riêng, Lega Serie A. Juventus đã 9 lần liên tiếp vô địch sau khi thắng 2–0 trước Sampdoria ngày 26 tháng 7 năm 2020.
Giải Serie A 2019–20 (được gọi là Serie A TIM vì lý do tài trợ) sẽ là mùa giải thứ 118 của giải đấu cao nhất bóng đá Ý, lần thứ 88 giải đấu được tổ chức theo thể thức vòng tròn và lần thứ 10 kể từ khi tổ chức bởi một ủy ban giải đấu riêng, Lega Serie A. Juventus đã 9 lần liên tiếp vô địch sau khi thắng 2–0 trước Sampdoria ngày 26 tháng 7 năm 2020.
Mùa giải ban đầu được dự định tổ chức từ ngày 24 tháng 8 năm 2019 đến 24 tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 3 năm 2020, chính phủ Ý đã hoãn giải đấu đến 3 tháng 4 năm 2020 vì đại dịch COVID-19. Sau đó Serie A đã không thi đấu lại vào ngày này, và chỉ được phép trở lại khi điều kiện được đảm bảo. Vào ngày 18 tháng 5, giải đấu được thông báo sẽ trở lại vào ngày 14 tháng 6. Đến ngày 28 tháng 5, giải lại được thông báo sẽ thi đấu lại vào 20 tháng 6.
Sự kiện
Vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, Chievo trở lại Serie B sau 11 năm. ngày 5 tháng 5, Frosinone bị xuống hạng sau một năm lên hạng trong khi đội cuối cùng bị xuống hạng là Empoli (vào ngày 26 tháng 5 năm 2019) cũng chỉ sau một năm.
Các đội được thăng hạng trực tiếp từ Serie B 2018-19 là Brescia (ngày 1 tháng 5 năm 2019, sau 8 năm vắng mặt ) và Lecce (10 ngày sau, sau 7 năm ) trong khi đội cuối cùng lên hạng là Hellas Verona (chỉ sau một mùa xuống hạng) bằng chiến thắng trong trận play-off thăng hạng vào ngày 2/6.
Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Milan đã bị loại khỏi Europa League sau khi vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA. Roma sau đó được chuyển sang vòng bảng Europa League trong khi Torino vào vòng sơ loại.
Danh sách đội
Sân vận động và địa điểm
Số đội theo khu vực
| Số đội | Vùng | Danh sách đội |
|---|---|---|
| 4 | Bologna, Parma, Sassuolo và SPAL | |
| Atalanta, Brescia, Internazionale và Milan | ||
| 2 | Lazio và Roma | |
| Genoa và Sampdoria | ||
| Juventus và Torino | ||
| 1 | Lecce | |
| Napoli | ||
| Udinese | ||
| Cagliari | ||
| Fiorentina | ||
| Hellas Verona |
Nhân sự và trang phục
Thay đổi huấn luyện viên
| Đội | Huấn luyện viên đi | Nguyên nhân | Ngày rời đội | Vị trí BXH | Thay thế bởi | Ngày công bố |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Hết hạn hợp đồng | 26 tháng 5 năm 2019 | Vị trí cuối mùa trước | 11 tháng 6 năm 2019 | ||
| Juventus | Đồng thuận | 26 tháng 5 năm 2019 | 16 tháng 6 năm 2019 | |||
| Milan | 28 tháng 5 năm 2019 | 19 tháng 6 năm 2019 | ||||
| Internazionale | Sa thải | 30 tháng 5 năm 2019 | 31 tháng 5 năm 2019 | |||
| Sampdoria | Đồng thuận, chuyển sang Milan | 15 tháng 6 năm 2019 | 22 tháng 6 năm 2019 | |||
| Genoa | Đồng thuận | 20 tháng 6 năm 2019 | 14 tháng 6 năm 2019 | |||
| Hellas Verona | Hết hạn hợp đồng | 30 tháng 6 năm 2019 | 14 tháng 6 năm 2019 |
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus (C) | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | +33 | 83 | Vào vòng bảng Champions League |
| 2 | Internazionale | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | +45 | 82 | |
| 3 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | +50 | 78 | |
| 4 | Lazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | +37 | 78 | |
| 5 | Roma | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | +26 | 70 | Vào vòng bảng Europa League |
| 6 | Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | +17 | 66 | |
| 7 | Napoli | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | +11 | 62 | |
| 8 | Sassuolo | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | +6 | 51 | |
| 9 | Hellas Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | −4 | 49 | |
| 10 | Fiorentina | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | +3 | 49 | |
| 11 | Parma | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | −1 | 49 | |
| 12 | Bologna | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | −13 | 47 | |
| 13 | Udinese | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | −14 | 45 | |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | −4 | 45 | |
| 15 | Sampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | −17 | 42 | |
| 16 | Torino | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | −22 | 40 | |
| 17 | Genoa | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | −26 | 39 | |
| 18 | Lecce (R) | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | −33 | 35 | Xuống hạng đến Serie B |
| 19 | Brescia (R) | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | −44 | 25 | |
| 20 | SPAL (R) | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | −50 | 20 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm số; 2) Điểm số đối đầu; 3) Hiệu số đối đầu; 4) Hiệu số; 5) Số bàn thắng; 6) Bốc thăm. (Ghi chú: So sánh đối đầu chỉ sau khi tất cả trận giữa 2 đội cần xem xét đã được đấu).
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ^ Atalanta thắng Lazio ở tỷ số đối đầu: Lazio 3–3 Atalanta, Atalanta 3–2 Lazio.
- ^ Vị trí được xác định theo tỷ số đối đầu: Hellas Verona: 10 điểm; Fiorentina: 5 điểm; Parma: điểm.
- ^ Udinese thắng Cagliari ở tỷ số đối đầu: Udinese 2–1 Cagliari, Cagliari 0–1 Udinese.
Kết quả các trận
Vị trí theo vòng đấu
Dưới đây là vị trí của các đội sau mỗi vòng đấu. Để đảm bảo sự nhất quán, các trận bị hoãn sẽ được thêm vào ngay sau khi đá bù.
Giải thưởng cá nhân
Cầu thủ xuất sắc nhất tháng
| Tháng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Tham khảo. |
|---|---|---|---|
| Tháng 9 | Fiorentina | ||
| Tháng 10 | Lazio | ||
| Tháng 11 | Cagliari | ||
| Tháng 12 | Lazio | ||
| Tháng 1 | Juventus | ||
| Tháng 2 | Lazio | ||
| Tháng 6 | Atalanta | ||
| Tháng 7 | Juventus |
Giải thưởng của mùa giải
| Giải | Cầu thủ | Câu lạc bộ |
|---|---|---|
| Cầu thủ xuất sắc nhất | Juventus | |
| Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất | Parma | |
| Thủ môn xuất sắc nhất | Juventus | |
| Hậu vệ xuất sắc nhất | Internazionale | |
| Tiền vệ xuất sắc nhất | Atalanta | |
| Tiền đạo xuất sắc nhất | Lazio |
Thống kê mùa giải
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
| Thứ hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số bàn thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 36 | |
| 2 | Juventus | 31 | |
| 3 | Internazionale | 23 | |
| 4 | Sassuolo | 21 | |
| 5 | Atalanta | 18 | |
| Cagliari | |||
| Atalanta | |||
| 8 | Torino | 16 | |
| Roma | |||
| 10 | Atalanta | 15 |
Cầu thủ kiến tạo hàng đầu
| Thứ hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 16 | |
| 2 | Lazio | 15 | |
| 3 | Sassuolo | 10 | |
| 4 | Milan | 9 | |
| Lazio | |||
| Roma | |||
| 7 | Atalanta | 8 | |
| Parma | |||
| Internazionale | |||
| 10 | Juventus | 7 | |
| Napoli | |||
| Internazionale | |||
| Sassuolo | |||
| Roma | |||
| Udinese | |||
| Hellas Verona | |||
| Napoli | |||
| Cagliari | |||
| Brescia |
Hat-trick
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Đối thủ | Tỷ số | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Sassuolo | Sampdoria | 4–1 (H) Lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2021 tại Wayback Machine | 1 tháng 9 năm 2019 | |
| Parma | Genoa | 5–1 (H) Lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2021 tại Wayback Machine | 20 tháng 10 năm 2019 | |
| Atalanta | Udinese | 7–1 (H) Lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2021 tại Wayback Machine | 27 tháng 10 năm 2019 | |
| Juventus | Cagliari | 4–0 (H) Lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2021 tại Wayback Machine | 6 tháng 1 năm 2020 | |
| Lazio | Sampdoria | 5–1 (H) Lưu trữ ngày 30 tháng 10 năm 2020 tại Wayback Machine | 18 tháng 1 năm 2020 | |
| Atalanta | Torino | 7–0 (A) Lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2021 tại Wayback Machine | 25 tháng 1 năm 2020 | |
| Atalanta | Lecce | 7–2 (A) Lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2021 tại Wayback Machine | 1 tháng 3 năm 2020 | |
| Parma | Genoa | 4–1 (A) Lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2021 tại Wayback Machine | 23 tháng 6 năm 2020 | |
| Atalanta | Brescia | 6–2 (H) Lưu trữ ngày 31 tháng 7 năm 2019 tại Wayback Machine | 14 tháng 7 năm 2020 | |
| Lazio | Hellas Verona | 5–1 (A) Lưu trữ ngày 13 tháng 9 năm 2020 tại Wayback Machine | 26 tháng 7 năm 2020 | |
| Fiorentina | Bologna | 4–0 (H) Lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2019 tại Wayback Machine | 29 tháng 7 năm 2020 |
- Ghi chú
(H) – Sân nhà (A) – Sân khách
Ghi chú
Nguồn: “Serie A 2019–20” — Wikipedia tiếng Việt, theo giấy phép CC BY-SA 4.0. Cập nhật lần cuối: .
Xem bản gốc